Reports
Year-over-Year
Athletes who also raced here in 2022 and improved on that mark.
100 Meter Dash
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kenneth Reed II | Hilltop Speed TC prev 15.29 (2022) · ▲1.58 (10.3%) | 15.29 2022 | 1.58 (10.3%) | 13.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kai Brown | Ford Sports Performance prev 13.66 (2022) · ▲1.46 (10.7%) | 13.66 2022 | 1.46 (10.7%) | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Khyrie Provost | East TC prev 14.90 (2022) · ▲1.31 (8.8%) | 14.90 2022 | 1.31 (8.8%) | 13.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Meter Dash
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Messiah Mcconico | Hilltop Speed TC prev 31.44 (2022) · ▲4.19 (13.3%) | 31.44 2022 | 4.19 (13.3%) | 27.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Abram Jones | Napa Valley Sprint prev 35.08 (2022) · ▲3.83 (10.9%) | 35.08 2022 | 3.83 (10.9%) | 31.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kai Brown | Ford Sports Performance prev 28.12 (2022) · ▲3.61 (12.8%) | 28.12 2022 | 3.61 (12.8%) | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Meter Dash
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordan Johnsson 7 | 7 | East Palo Alto Grayhounds prev 1:07.00 (2022) · ▲8.16 (12.2%) | 1:07.00 2022 | 8.16 (12.2%) | 58.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Abram Jones | Napa Valley Sprint prev 1:15.00 (2022) · ▲7.88 (10.5%) | 1:15.00 2022 | 7.88 (10.5%) | 1:07.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Makai Mason | Ford Sports Performance prev 1:12.00 (2022) · ▲7.11 (9.9%) | 1:12.00 2022 | 7.11 (9.9%) | 1:04.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Meter Hurdles
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Moore 6 | 6 | God Speed TC prev 13.33 (2022) · ▲1.10 (8.3%) | 13.33 2022 | 1.10 (8.3%) | 12.23 |
100 Meter Hurdles
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasir Fontenot 7 | 7 | Mercury San Diego prev 14.32 (2022) · ▲0.88 (6.1%) | 14.32 2022 | 0.88 (6.1%) | 13.44 |
110 Meter Hurdles
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | La'Rico Tezeno | Flying Jaguars TC prev 15.56 (2022) · ▲1.01 (6.5%) | 15.56 2022 | 1.01 (6.5%) | 14.55 |
200 Meter Hurdles
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tariq Spears | God Speed TC prev 34.92 (2022) · ▲3.90 (11.2%) | 34.92 2022 | 3.90 (11.2%) | 31.02 | ||
| 1 | Jasir Fontenot 7 | 7 | Mercury San Diego prev 27.05 (2022) · ▲2.31 (8.5%) | 27.05 2022 | 2.31 (8.5%) | 24.74 | |
| 7 | Montavious Simmons | God Speed TC prev 33.08 (2022) · ▲0.24 (0.7%) | 33.08 2022 | 0.24 (0.7%) | 32.84 |
800 Meter Run
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Koby Lam | North TC prev 3:19.00 (2022) · ▲19.17 (9.6%) | 3:19.00 2022 | 19.17 (9.6%) | 2:59.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jordan Reed | Solano Elite Track Club prev 2:51.00 (2022) · ▲15.94 (9.3%) | 2:51.00 2022 | 15.94 (9.3%) | 2:35.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marc Ellis Jr | Full Stride Track Club prev 2:39.00 (2022) · ▲13.21 (8.3%) | 2:39.00 2022 | 13.21 (8.3%) | 2:25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 Meter Run
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Kolsrud | Federal Way Track prev 12:17.00 (2022) · ▲1:26.18 (11.7%) | 12:17.00 2022 | 1:26.18 (11.7%) | 10:50.82 | ||
| 1 |
|
Oliver Raker 8 | 8 | Rite of Passage prev 11:39.00 (2022) · ▲1:23.68 (12.0%) | 11:39.00 2022 | 1:23.68 (12.0%) | 10:15.32 |
1500 Meter Run
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miles Berg | North TC prev 6:09.00 (2022) · ▲44.93 (12.2%) | 6:09.00 2022 | 44.93 (12.2%) | 5:24.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mark-Anthony Fenn | Full Stride Track Club prev 5:50.00 (2022) · ▲36.08 (10.3%) | 5:50.00 2022 | 36.08 (10.3%) | 5:13.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Oliver Raker 8 | 8 | Rite of Passage prev 5:14.00 (2022) · ▲32.77 (10.4%) | 5:14.00 2022 | 32.77 (10.4%) | 4:41.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discus
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Gitchell 8 | 8 | Lake Tahoe Track Club prev 56-9 (2022) · ▲45-11 (80.9%) | 56-9 2022 | 45-11 (80.9%) | 102-8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Xavier Marshall JR | JR | TJ Striders Youth Track & Field prev 53-8 (2022) · ▲20-1.5 (37.5%) | 53-8 2022 | 20-1.5 (37.5%) | 73-9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Immanuel Walker | Phoenix Gliders prev 87-3 (2022) · ▲17-3 (19.8%) | 87-3 2022 | 17-3 (19.8%) | 104-6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javelin
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'wain Evans | Hercules Running Rebels prev 80-6 (2022) · ▲18-7.5 (23.1%) | 80-6 2022 | 18-7.5 (23.1%) | 99-1.75 | ||
| 1 | Aiden Vieara-mccarthy | Lake Tahoe Track Club prev 104-1.5 (2022) · ▲15-8 (15.1%) | 104-1.5 2022 | 15-8 (15.1%) | 119-9.75 | ||
| 7 | Immanuel Walker | Phoenix Gliders prev 54-9.25 (2022) · ▲0-2.25 (0.4%) | 54-9.25 2022 | 0-2.25 (0.4%) | 54-11.75 |
Shot Put
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mikaele Onciano | Full Stride Track Club prev 14-11.5 (2022) · ▲6-9.25 (45.4%) | 14-11.5 2022 | 6-9.25 (45.4%) | 21-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Amari Mason | Ford Sports Performance prev 20-10.75 (2022) · ▲6-8.5 (32.2%) | 20-10.75 2022 | 6-8.5 (32.2%) | 27-7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ayden Isom | East Bay Elite TC prev 24-10.25 (2022) · ▲5-5.5 (22.0%) | 24-10.25 2022 | 5-5.5 (22.0%) | 30-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Jump
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Montavious Simmons | God Speed TC prev 4-5 (2022) · ▲0-5.75 (11.1%) | 4-5 2022 | 0-5.75 (11.1%) | 4-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bransyn Wright | Wave Elite prev 4-11 (2022) · ▲0-5.75 (10.0%) | 4-11 2022 | 0-5.75 (10.0%) | 5-4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tariq Spears | God Speed TC prev 4-5 (2022) · ▲0-3.75 (7.4%) | 4-5 2022 | 0-3.75 (7.4%) | 4-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Jump
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Ratcliff 6 | 6 | Unattached - CA prev 13-3 (2022) · ▲5-1 (38.4%) | 13-3 2022 | 5-1 (38.4%) | 18-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tariq Spears | God Speed TC prev 12-5 (2022) · ▲4-0.25 (32.5%) | 12-5 2022 | 4-0.25 (32.5%) | 16-5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Davyn Lewis | Hilltop Speed TC prev 11-8 (2022) · ▲3-3.25 (28.1%) | 11-8 2022 | 3-3.25 (28.1%) | 14-11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Jump
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Escobar SO | SO | Selma Track Club prev 21-3.75 (2022) · ▲16-0.5 (75.2%) | 21-3.75 2022 | 16-0.5 (75.2%) | 37-4.25 | |
| 3 | Bransyn Wright | Wave Elite prev 33-0.25 (2022) · ▲3-6 (10.6%) | 33-0.25 2022 | 3-6 (10.6%) | 36-6.5 |
Unlock the full Year-over-Year
You're seeing the top 3 results in each event. Go PRO to see the other 112.
Plus everything included in MileSplit PRO
- Every meet report: Record Book, Season's Bests, Results by Grade & League
- Comprehensive rankings, progression tracker & head-to-head compare
- Race video, photos & premium articles and more