Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.94 | — | Apr 27, 2017 | |
| 200m | 22.77 | — | Mar 31, 2017 | |
| 400m | 52.06 | — | Apr 20, 2018 | |
| Long Jump | 21-2.5 | — | Mar 31, 2017 | |
| Triple Jump | 45-4.25 | — | May 12, 2017 |
Results
2018 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
Discus
Shot Put
