Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.39 | — | May 5, 2018 | |
| 200m | 22.94 | — | Apr 21, 2018 | |
| 400m | 52.82 | — | Apr 20, 2019 | |
| Long Jump | 13-7 | — | Mar 19, 2016 | |
| Triple Jump | 31-10.5 | — | Mar 19, 2016 |
Results
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
2018 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
